Таблица размеров
Уважаемые клиенты! Дом моды Sparada использует стандартную размерную сетку, принятую в России. В таблице указаны ориентировочные параметры для каждого размера. Для моделей, которые выпускаются в сдвоенной размерной сетке, замеры соответствуют параметрам большего размера (как правило сдвоенная размерная сетка используетс в изделиях из трикотажных тканей либо изделиях с конструктивно необходимыми допусками на свободу прилегания).
Если у вас есть вопросы по подбору размера или параметрам конкретной модели, наши менеджеры с радостью ответят на ваши вопросы.
Таблица размеров
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
| 46 (44-46) | 92 | 74 | 100 |
| 48 (46-48) | 96 | 78 | 104 |
| 50 (48-50) | 100 | 82 | 108 |
| 52 (50-52) | 104 | 86 | 112 |
| 54 (52-54) | 108 | 90 | 116 |
| 56 (54-56) | 112 | 94 | 120 |
| 58 (56-58) | 116 | 98 | 124 |
| 60 (58-60) | 120 | 102 | 128 |
| 62 (60-62) | 124 | 106 | 132 |
| 64 (62-64) | 128 | 110 | 136 |
| 66 (64-66) | 132 | 114 | 140 |
| 68 (66-68) | 136 | 118 | 144 |
| 70 (68-70) | 140 | 122 | 148 |
| 72 (70-72) | 144 | 126 | 152 |
| 74 (72-74) | 148 | 130 | 156 |
Таблица размеров с ростовкой
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Рост, см |
| 48/50 - 160 | 100 | 82 | 108 | 160 |
| 48/50 - 168 | 100 | 82 | 108 | 168 |
| 48/50 - 175 | 100 | 82 | 108 | 175 |
| 52/54 - 160 | 108 | 90 | 116 | 160 |
| 52/54 - 168 | 108 | 90 | 116 | 168 |
| 52/54 - 175 | 108 | 90 | 116 | 175 |
| 56/58 - 160 | 116 | 98 | 124 | 160 |
| 56/58 - 168 | 116 | 98 | 124 | 168 |
| 56/58 - 175 | 116 | 98 | 124 | 175 |
| 60/62 - 160 | 124 | 106 | 132 | 160 |
| 60/62 - 168 | 124 | 106 | 132 | 168 |
| 60/62 - 175 | 124 | 106 | 132 | 175 |
| 64/66 - 160 | 132 | 114 | 140 | 160 |
| 64/66 - 168 | 132 | 114 | 140 | 168 |
| 64/66 - 175 | 132 | 114 | 140 | 175 |
| 68/70 - 160 | 140 | 122 | 148 | 160 |
| 68/70 - 168 | 140 | 122 | 148 | 168 |
| 68/70 - 175 | 140 | 122 | 148 | 175 |
